Search

Home / RGAFLJIJ / Tools & Equipment
POWER STEERING PUMP Compatible For AUDI A2 A1 SEAT CORDOBA IBIZA TOLEDO 6R0423156B 6R0423156A 6R0423155 17BE061 6R042-3156C in Kuwait POWER STEERING PUMP Compatible For AUDI A2 A1 SEAT CORDOBA IBIZA TOLEDO 6R0423156B 6R0423156A 6R0423155 17BE061 6R042-3156C in Kuwait POWER STEERING PUMP Compatible For AUDI A2 A1 SEAT CORDOBA IBIZA TOLEDO 6R0423156B 6R0423156A 6R0423155 17BE061 6R042-3156C in Kuwait POWER STEERING PUMP Compatible For AUDI A2 A1 SEAT CORDOBA IBIZA TOLEDO 6R0423156B 6R0423156A 6R0423155 17BE061 6R042-3156C in Kuwait

POWER STEERING PUMP Compatible For AUDI A2 A1 SEAT CORDOBA IBIZA TOLEDO 6R0423156B 6R0423156A 6R0423155 17BE061 6R042-3156C

KWD 145.500

Brand
RGAFLJIJ
Weight
50 g
1 +

Special Features

  • Engineered with industrial-grade materials to withstand extreme pressure and temperature fluctuations for reliable performance.
  • The power steering pump delivers buttery-smooth steering response, eliminating arm fatigue during tight turns or parking maneuvers.
  • Delivers hydraulic or electric power to reduce steering effort, enabling easy maneuvering during low - speed parking and reversing.
  • Adjusts assist levels based on speed: less assist at high speeds for stability, more at low speeds for agility.
  • Reduces wear on steering parts like rods and joints, extending their lifespan and cutting maintenance costs.

Description

Fits:
Compatible for AUDI A2 (8Z0) (2000/02 - 2005/08)
A2 (8Z0) 1.4 TDI BHC 1422 55 75 Hatchback 00/02 - 05/08
A2 (8Z0) 1.4 BBY 1390 55 75 Hatchback 00/02 - 05/08
A2 (8Z0) 1.2 TDI ANY 1191 45 61 Hatchback 01/03 - 05/08
A2 (8Z0) 1.6 FSI BAD 1598 81 110 Hatchback 02/05 - 05/08
A2 (8Z0) 1.4 TDI ATL 1422 66 90 Hatchback 03/11 - 05/08
A1 (8X1, 8XF) (2010/05 - /)
A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI CBZA 1197 63 86 Hatchback 10/05 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Hatchback 10/05 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CNVA 1390 90 122 Hatchback 10/05 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CTJA 1390 136 185 Hatchback 11/01 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Hatchback 11/03 - /
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI CFHD 1968 105 143 Hatchback 11/09 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 Hatchback 12/04 - /
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI CFHB 1968 100 136 Hatchback 12/05 - /
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro CDLH 1984 188 256 Hatchback 12/03 - /
A1 (8X1, 8XF) S1 quattro CWZA 1984 170 231 Hatchback 14/03 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CZDB 1395 92 125 Hatchback 14/11 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 Hatchback 14/11 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI CXMA 1598 85 115 Hatchback 14/11 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TDI CUSB 1422 66 90 Hatchback 14/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) (2011/09 - /)
A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro CWZA 1984 170 231 Hatchback 14/03 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI CFHD 1968 105 143 Hatchback 11/09 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI CBZA 1197 63 86 Hatchback 12/01 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CNVA 1390 90 122 Hatchback 11/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 Hatchback 12/04 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CTJA 1390 136 185 Hatchback 11/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Hatchback 11/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Hatchback 11/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI CFHB 1968 100 136 Hatchback 12/05 - /

Related Items


{"error":"Error","cart_limit":"You have too many items in your cart.","prod_limit":"You cannot add any more of this item"}