This spark plug is compatible with Honda;
2008 Accord 3.5 V6 w/PZEV (California Emissions) Gap 0.044"
2008 Accord 3.5 V6 w/o PZEV (Federal Emissions) Gap 0.044"
2009 Accord 3.5 V6 w/PZEV (California Emissions) Gap 0.044"
2009 Accord 3.5 V6 w/o PZEV (Federal Emissions) Gap 0.044"
2010 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2015 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2016 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 Accord 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 Accord Crosstour 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 Accord Crosstour 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 Crosstour 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 Crosstour 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 Crosstour 3.5 V6 Gap 0.044"
2015 Crosstour 3.5 V6 Gap 0.044"
2008 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2009 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2015 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2016 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2018 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2019 Odyssey 3.5 V6 Gap 0.044"
2009 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2015 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2016 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2018 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2019 Pilot 3.5 V6 Gap 0.044"
2009 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2018 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
2019 Ridgeline 3.5 V6 Gap 0.044"
This plug is compatible with Acura;
2013 RDX 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 RDX 3.5 V6 Gap 0.044"
2015 RDX 3.5 V6 Gap 0.044"
2016 RDX 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 RDX 3.5 V6 Gap 0.044"
2018 RDX 3.5 V6 Gap 0.044"
2009 RL 3.7 V6 Gap 0.044"
2010 RL 3.7 V6 Gap 0.044"
2011 RL 3.7 V6 Gap 0.044"
2012 RL 3.7 V6 Gap 0.044"
2014 RLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2015 RLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2016 RLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 RLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2018 RLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2019 RLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2009 TL 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 TL 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 TL 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 TL 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 TL 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 TL 3.5 V6 Gap 0.044"
2009 TL 3.7 V6 Gap 0.044"
2010 TL 3.7 V6 Gap 0.044"
2011 TL 3.7 V6 Gap 0.044"
2012 TL 3.7 V6 Gap 0.044"
2013 TL 3.7 V6 Gap 0.044"
2014 TL 3.7 V6 Gap 0.044"
2015 TLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2016 TLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2017 TLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2018 TLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2019 TLX 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 TSX 3.5 V6 Gap 0.044"
2011 TSX 3.5 V6 Gap 0.044"
2012 TSX 3.5 V6 Gap 0.044"
2013 TSX 3.5 V6 Gap 0.044"
2014 TSX 3.5 V6 Gap 0.044"
2010 ZDX 3.7 V6 Gap 0.044"
2011 ZDX 3.7 V6 Gap 0.044"
2012 ZDX 3.7 V6 Gap 0.044"
2013 ZDX 3.7 V6 Gap 0.044"
This spark plug is compatible with Mitsubishi;
2014 Outlander 3.0L V6 Gap 0.044"
2015 Outlander 3.0L V6 Gap 0.044"
2016 Outlander 3.0L V6 Gap 0.044"
2017 Outlander 3.0L V6 Gap 0.044"
2018 Outlander 3.0L V6 Gap 0.044"
2019 Outlander 3.0L V6 Gap 0.032" (must re-gap)
2020 Outlander 3.0L V6 Gap 0.032" (must re-gap)
This plug is compatible with Hyundai;
2012 Genesis 3.8 V6 Gap 0.044"
2013 Genesis 3.8 V6 Gap 0.044"
2014 Genesis 3.8 V6 Gap 0.044"
2015 Genesis 3.8 V6 Gap 0.044"
2016 Genesis 3.8 V6 Gap 0.044"
2020 Palisade 3.8 V6 Gap 0.044"
2021 Palisade 3.8 V6 Gap 0.044"
2022 Palisade 3.8 V6 Gap 0.044"
2023 Palisade 3.8 V6 Gap 0.044"
2024 Palisade 3.8 V6 Gap 0.044"
This plug is compatible with Kia;
2017 Cadenza 3.3 V6 Gap 0.044"
2018 Cadenza 3.3 V6 Gap 0.044"
2019 Cadenza 3.3 V6 Gap 0.044"
2020 Cadenza 3.3 V6 Gap 0.044"
2015 K900 3.8 V6 Gap 0.044"
2016 K900 3.8 V6 Gap 0.044"
2017 K900 3.8 V6 Gap 0.044"
2019 Sedona 3.3 V6 Gap 0.044"
2020 Sedona 3.3 V6 Gap 0.044"
2021 Sedona 3.3 V6 Gap 0.044"
Compatible with Sorento 2019 3.3 V6 Gap 0.044"
Compatible with Sorento 2020 3.3 V6 Gap 0.044"
2020 Telluride 3.8 V6 Gap 0.044"
2021 Telluride 3.8 V6 Gap 0.044"
2022 Telluride 3.8 V6 Gap 0.044"
2023 Telluride 3.8 V6 Gap 0.044"
2024 Telluride 3.8 V6 Gap 0.044"