6061 أنابيب ألومنيوم مستديرة، مقذوفة، ASTM B210، 2-1/2" القطر الخارجي، 2.25" القطر الداخلي، 0.125" الجدار، 24" الطول، OnlineMetals
مقاس 2.5 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
0.5 بوصة OD | جدار 0.028 بوصة
0.5 بوصة OD | جدار 0.049 بوصة
0.5 بوصة OD | جدار 0.058 بوصة
0.5 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
0.5 بوصة OD | جدار 0.083 بوصة
0.5 بوصة OD | جدار 0.12 بوصة
0.25 بوصة OD | جدار 0.035 بوصة
0.25 بوصة OD | جدار 0.058 بوصة
0.75 بوصة OD | جدار 0.058 بوصة
0.75 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
0.75 بوصة OD | جدار 0.083 بوصة
0.75 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
0.375 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
0.625 بوصة OD | جدار 0.049 بوصة
0.625 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
0.4375 بوصة OD | جدار 0.035 بوصة
0.4375 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
1 بوصة OD | جدار 0.049 بوصة
1 بوصة OD | جدار 0.083 بوصة
1 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
1.5 بوصة OD | جدار 0.083 بوصة
1.5 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
1.5 بوصة OD | جدار 0.375 بوصة
1.25 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
1.25 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
1.25 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
1.75 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
1.75 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
1.75 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
1.375 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
1.375 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
1.625 بوصة OD | جدار 0.058 بوصة
1.625 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
2 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
2 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
2 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
2.5 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
2.5 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
2.5 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
2.5 بوصة OD | جدار 0.375 بوصة
2.25 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
2.25 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
2.25 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
2.75 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
3 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
3 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
3 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
3 بوصة OD | جدار 0.375 بوصة
3 بوصة OD | جدار 0.1875 بوصة
3.5 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
3.5 بوصة OD | جدار 0.1875 بوصة
4 بوصة OD | جدار 0.065 بوصة
4 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
4.5 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
5 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
5 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
6 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
6 بوصة OD | جدار 0.1875 بوصة
7 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
8 بوصة OD | جدار 0.25 بوصة
8 بوصة OD | جدار 0.125 بوصة
طول البند الرقمي 24.0 بوصة
مميزات خاصة
يتمتع الألومنيوم 6061 بنسبة جيدة من القوة إلى الوزن، ومقاومته للتآكل أعلى من المتوسط، وقابلية تصنيع جيدة، وممتاز للحام.
2-1/2" القطر الخارجي، 2.25" القطر الداخلي، 0.125" الجدار، 24" الطول
مقذوف T6
يستخدم 6061-T6 عادةً في مجال الطيران والسيارات والكاميرات والوصلات والأجهزة البحرية والمكونات الكهربائية والأجهزة الزخرفية والتطبيقات الهيكلية والدبابيس والفرامل والمكابس والصمامات وإطارات الدراجات.
يلبي ASTM-B429، ASTM-B221، AMS-QQ-A-200/8
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}
{"email":"\u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0625\u062f\u062e\u0627\u0644 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","email_i":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u063a\u064a\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d"}
حقوق الطبع والنشر © Tilga 2026 ، جميع الحقوق محفوظة.