Size Chart(Product Measurement):
Tops:
X-Small: Shoulder: 16.7", Length: 26.4/25.2", Sleeve Length: 8.3", Bust: 39.4", Cuff: 12.6", Bicep Length: 14.2"
Small: Shoulder: 17.3", Length: 27.2/26", Sleeve Length: 8.5", Bust: 40.9", Cuff: 13.1", Bicep Length: 14.7"
Medium: Shoulder: 17.9", Length: 28/26.8", Sleeve Length: 8.7", Bust: 42.5", Cuff: 13.6", Bicep Length: 15.2"
Large: Shoulder: 18.6", Length: 28.7/27.6", Sleeve Length: 8.9", Bust: 44.5", Cuff: 14.1", Bicep Length: 15.7"
X-Large: Shoulder: 19.3", Length: 29.5/28.3", Sleeve Length: 9.1", Bust: 46.5", Cuff: 14.7", Bicep Length: 16.3"
XX-Large: Shoulder: 20", Length: 30.3/29.1", Sleeve Length: 9.4", Bust: 48.4", Cuff: 15.2", Bicep Length: 16.8"
Pants:
X-Small: Length: 17.6", Waist Size: 37.8-28.3", Hip Size: 40.2", Thigh: 25.2", Inseam: 6.7"
Small: Length: 17.8", Waist Size: 39.4-29.9", Hip Size: 41.7", Thigh: 26.1", Inseam: 6.7"
Medium: Length: 18.1", Waist Size: 40.9-31.5", Hip Size: 43.3", Thigh: 27", Inseam: 6.7"
Large: Length: 18.4", Waist Size: 42.9-33.5", Hip Size: 45.3", Thigh: 28", Inseam: 6.7"
X-Large: Length: 18.7", Waist Size: 44.9-35.4", Hip Size: 47.2", Thigh: 29.1", Inseam: 6.7"
XX-Large: Length: 18.9", Waist Size: 46.9-37.4", Hip Size: 49.2", Thigh: 30.2", Inseam: 6.7"
