Description: Motor Generator
OEM(s): Delco, Teledyne
Voltage: 12
Amps: 15
Rotation: CW
OD: 4.638in / 117.8mm
Shaft OD: 0.665in / 16.9mm
Length: 10.354in / 263mm
Terminal 1 Size: 12-24
Terminal 2 Size: 12-24
Shaft: Threaded with Keyway
Current Type: DC
Notes:
"A" Circuit and Totally Enclosed
Replaces:
Delco 1101433, 1101689, 1101690, 1101693, 1101698, 1101863, 1101864, 1101870, 1101874, 1101875, 1101919, 1101926, 1101928, 1101940, 1101945, 1101949, 1101953, 1101961, 1101965, 1101966, 1101970, 1101971, 1101973, 1101978, 1101980, 1101984, 1101988, 1101992, 1101993, 1101995
340-44N
Used On:
Case/International Harvester?220?K-24?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?220?K-241 Kohler Engin?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?222?K-30?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?222?K-301 Kohler Engin?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?442?K-32?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?442?K-321 Kohler Engin?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?444?K-32?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?444?K-321 Kohler Engin?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?446?K-32?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Case/International Harvester?446?K-321 Kohler Engin?1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979??
Clinton?412??1963, 1964, 1965??
Clinton?413??1963, 1964, 1965??
Clinton?414??1963, 1964, 1965??
Clinton?418??1963, 1964, 1965??
Clinton?420??1963, 1964, 1965??
Clinton?422??1963, 1964, 1965??