الجيش الأخضر 6LB (2.7 كجم) -0.08 مم -328 ياردة (300 م)
مقاس 6 رطل (2.7 كجم)-0.08 مم-328 ياردة (300 م)
6 رطل (2.7 كجم)-0.08 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
6 رطل (2.7 كجم)-0.08 مم-328 ياردة (300 م)
6 رطل (2.7 كجم)-0.08 مم-547 ياردة (500 م)
6 رطل (2.7 كجم) -0.08 مم - 1094 ياردة (1000 م)
6 رطل (2.7 كجم) -0.08 مم - 1640 ياردة (1500 م)
6 رطل (2.7 كجم)-0.08 مم-2187 ياردة (2000 م)
8 رطل (3.6 كجم)-0.10 مم-109 ياردة (100 م)
8 رطل (3.6 كجم)-0.10 مم-328 ياردة (300 م)
8 رطل (3.6 كجم)-0.10 مم-547 ياردة (500 م)
8 رطل (3.6 كجم)-0.10 مم-1094 ياردة (1000 م)
8 رطل (3.6 كجم) -0.10 مم - 1640 ياردة (1500 م)
8 رطل (3.6 كجم)-0.10 مم-2187 ياردة (2000 م)
10 رطل (4.5 كجم)-0.12 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 مم - 328 ياردة (300 م)
10 رطل (4.5 كجم)-0.12 مم-547 ياردة (500 م)
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 مم - 1094 ياردة (1000 م)
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 مم - 1640 ياردة (1500 م)
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 مم - 2187 ياردة (2000 م)
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم - 109 ياردة (100 م)
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم - 328 ياردة (300 م)
15 رطل (6.8 كجم) - 0.16 مم - 547 ياردة (500 م)
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم - 1094 ياردة (1000 م)
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم - 1640 ياردة (1500 م)
15 رطل (6.8 كجم) - 0.16 مم - 2187 ياردة (2000 م)
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم - 109 ياردة (100 م)
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم - 328 ياردة (300 م)
20 رطل (9.1 كجم)-0.20 مم-547 ياردة (500 م)
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم - 1094 ياردة (1000 م)
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم - 1640 ياردة (1500 م)
20 رطل (9.1 كجم)-0.20 مم-2187 ياردة (2000 م)
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم - 109 ياردة (100 م)
30 رطل (13.6 كجم) - 0.28 مم - 328 ياردة (300 م)
30 رطل (13.6 كجم) - 0.28 مم - 547 ياردة (500 م)
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم - 1094 ياردة (1000 م)
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم - 1640 ياردة (1500 م)
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم - 2187 ياردة (2000 م)
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم - 109 ياردة (100 م)
40 رطل (18.1 كجم) - 0.32 مم - 328 ياردة (300 م)
40 رطل (18.1 كجم) - 0.32 مم - 547 ياردة (500 م)
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم - 1094 ياردة (1000 م)
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم - 1640 ياردة (1500 م)
40 رطل (18.1 كجم) - 0.32 مم - 2187 ياردة (2000 م)
50 رطل (22.7 كجم)-0.37 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
50 رطل (22.7 كجم)-0.37 مللي متر-328 ياردة (300 متر)
50 رطل (22.7 كجم)-0.37 مللي متر-547 ياردة (500 متر)
50 رطل (22.7 كجم)-0.37 مللي متر-1094 ياردة (1000 متر)
50 رطل (22.7 كجم)-0.37 مللي متر-2187 ياردة (2000 متر)
50 رطل (22.7 كجم) - 0.37 مم - 1640 ياردة (1500 م)
60 رطل (27.2 كجم)-0.40 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
60 رطل (27.2 كجم)-0.40 مللي متر-1094 ياردة (1000 متر)
60 رطل (27.2 كجم)-0.40 مم-328 ياردة (300 م)
60 رطل (27.2 كجم)-0.40 مم-547 ياردة (500 م)
60 رطل (27.2 كجم) - 0.40 مم - 1640 ياردة (1500 م)
60 رطل (27.2 كجم)-0.40 مم-2187 ياردة (2000 م)
70 رطل (31.8 كجم)-0.44 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
70 رطل (31.8 كجم)-0.44 مللي متر-328 ياردة (300 متر)
70 رطل (31.8 كجم)-0.44 مللي متر-547 ياردة (500 متر)
70 رطل (31.8 كجم)-0.44 مللي متر-1094 ياردة (1000 متر)
70 رطل (31.8 كجم)-0.44 مللي متر-2187 ياردة (2000 متر)
70 رطل (31.8 كجم) - 0.44 مم - 1640 ياردة (1500 م)
80 رطل (36.3 كجم)-0.48 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
80 رطل (36.3 كجم)-0.48 مللي متر-328 ياردة (300 متر)
80 رطل (36.3 كجم)-0.48 مللي متر-547 ياردة (500 متر)
80 رطل (36.3 كجم)-0.48 مللي متر-1094 ياردة (1000 متر)
80 رطل (36.3 كجم)-0.48 مللي متر-2187 ياردة (2000 متر)
80 رطل (36.3 كجم) - 0.48 مم - 1640 ياردة (1500 م)
90 رطل (40.8 كجم)-0.50 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
90 رطل (40.8 كجم)-0.50 مللي متر-1094 ياردة (1000 متر)
90 رطل (40.8 كجم)-0.50 مم-328 ياردة (300 م)
90 رطل (40.8 كجم)-0.50 مم-547 ياردة (500 م)
90 رطل (40.8 كجم) - 0.50 مم - 1640 ياردة (1500 م)
90 رطل (40.8 كجم)-0.50 مم-2187 ياردة (2000 م)
100 رطل (45.4 كجم)-0.55 مللي متر-109 ياردة (100 متر)
100 رطل (45.4 كجم)-0.55 مللي متر-547 ياردة (500 متر)
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 328 ياردة (300 م)
100 رطل (45.4 كجم) -0.55 مم - 1094 ياردة (1000 م)
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 1640 ياردة (1500 م)
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 2187 ياردة (2000 م)
مميزات خاصة
نفس الجودة، أقل تكلفة بكثير - لا يمكنك معرفة الفرق بين خط HERCULES المضفر والعلامات التجارية الأخرى الأكثر تكلفة. - من مراجعات شراء معدات الصيد التي تم التحقق منها.
تجربة مصبوبة ممتازة - خط صيد مجدول 4X، بقطر رفيع وصغير للغاية وذاكرة منخفضة، وصب أفضل وأبعد، وعقد رياح أقل.
قوة عقدة رائعة ومقاومة للتآكل - مصنوعة من UHMWPE، أقوى ألياف البولي إيثيلين في العالم، وتكنولوجيا طلاء معززة لاستخدام أكثر متانة، مما يقضي على كوابيس فقدان العقدة الكبيرة.
لا يتمدد وحساسية عالية - لا يتمدد، حساسية لا تصدق للكشف حتى عن أدنى عضات الأسماك على الطعم الخاص بك، والشعور بكل نتوء على الهيكل السفلي.
بالمقارنة مع خط الصيد أحادي الخيط وخط الصيد الفلوروكربون، فإن جديلة خط الصيد HERCULES تؤدي أداءً رائعًا في صيد سمك السلمون المرقط وصيد الجير وصيد الأمواج وصيد الأسماك على الجليد وصيد القوس وتساعدك على إخراج الأسماك من أصعب المواقف.
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}
{"email":"\u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0625\u062f\u062e\u0627\u0644 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","email_i":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u063a\u064a\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d"}
حقوق الطبع والنشر © Tilga 2026 ، جميع الحقوق محفوظة.