صنادل LauraVicci النسائية ذات الكعب العالي وسلسلة كريستالية وأشرطة للكاحل وإبزيم من حجر الراين وكعب عالٍ ستيليتو سهل الارتداء لحفلات الزفاف وحفلات الزفاف مقاس 10 أبيض
تحويل حجم أحذية الأطفال الصغار (من 9 أشهر إلى 4 سنوات)
| وحدة | الأحجام |
|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|
| المملكة المتحدة | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|---|
| أوروبا | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| بوصات | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
|---|
| سنتيمتر | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 |
|---|
تحويل حجم حذاء الرضع (0-9 أشهر)
| وحدة | الأحجام |
|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|
| المملكة المتحدة | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
|---|
| أوروبا | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
|---|
| بوصات | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 |
|---|
| سنتيمتر | 7.9 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.5 |
|---|
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}