| وحدة | الأحجام | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| المملكة المتحدة | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| أوروبا | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| بوصات | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| سنتيمتر | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
في حين أنه مصمم للاستخدام اليومي، فإن حذاء Cloud Plus Mid II ليس مثل الأحذية الأخرى. التصميم المقاوم للماء يبقيك مرتاحًا عندما تفتح السماء، وتضمن الهندسة المتخصصة خطوة مؤكدة في هذا الحذاء الرجالي. يضيف الإسفنج الذكي الموجود في وسادة القدم مستوى إضافيًا من التوسيد الذي ستشعر به من الخطوة الأولى إلى الأخيرة.