تحويل حجم حذاء الأطفال الكبار (7-12 سنة)
| وحدة | الأحجام |
|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|
| المملكة المتحدة | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|
| أوروبا | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
|---|
| بوصات | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 |
|---|
| سنتيمتر | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
|---|
تحويل حجم حذاء الأطفال الصغار (4-7 سنوات)
| وحدة | الأحجام |
|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|
| المملكة المتحدة | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 |
|---|
| أوروبا | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
|---|
| بوصات | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
|---|
| سنتيمتر | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 |
|---|
مميزات خاصة
- مجموعة قلادة جيوار بيرل بولكي AD CZ مجوهرات عصرية مطلية بالذهب متعددة الأحجار للنساء والفتيات
وصف
مجموعة قلادة جيوار بيرل بولكي AD CZ مجوهرات عصرية مطلية بالذهب متعددة الأحجار للنساء والفتيات
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}