خيط صيد مجدول 100% من البولي ايثيلين 109 ياردة - 2187 ياردة 6-550 رطل اختبار سلك صيد السمك خيط صيد لا يصدق سوبر لاين بدون نقطة تمدد (أسود وأبيض) 300 متر/328 ياردة 10 رطل/0.14 مم
مقاس 300 م/328 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
100 م/109 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
100 م/109 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
100 م/109 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
100 م/109 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
100 م/109 ياردة 20 رطل/0.20 مم
100 م/109 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
100 م/109 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
100 م/109 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
100 م/109 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
100 م/109 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
100 م/109 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
100 م/109 ياردة 90 رطل/0.50 مم
100 م/109 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
100 م/109 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 300 رطل/1.0 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 400 رطل/1.4 مللي متر (16 ضفيرة)
100 م/109 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
100 م/109 ياردة 550 رطل/2.5 مم (16 ضفيرة)
300 م/328 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
300 م/328 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
300 م/328 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
300 م/328 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
300 م/328 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
300 م/328 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
300 م/328 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
300 م/328 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
300 م/328 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
300 م/328 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
300 م/328 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
300 م/328 ياردة 90 رطل/0.50 مللي متر
300 م/328 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
300 م/328 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 300 رطل/1.0 مم (8 فروع)
300 م/328 ياردة 400 رطل/1.4 مللي متر (16 ضفيرة)
300 م/328 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
300 م/328 ياردة 550 رطل/2.5 مللي متر (16 ضفيرة)
500 م/547 ياردة 6 رطل/0.10 مم
500 م/547 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
500 م/547 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
500 م/547 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
500 م/547 ياردة 20 رطل/0.20 مم
500 م/547 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
500 م/547 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
500 م/547 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
500 م/547 ياردة 60 رطل/0.40 مم
500 م/547 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
500 م/547 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
500 م/547 ياردة 90 رطل/0.50 مم
500 م/547 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
500 م/547 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
500 م/547 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
500 م/547 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
500 م/547 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
500 م/547 ياردة 300 رطل/1.0 مم (8 فروع)
500 م/547 ياردة 400 رطل/1.4 مم (16 ضفيرة)
500 م/547 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
500 م/547 ياردة 550 رطل/2.5 مم (16 ضفيرة)
1000 م/1093 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 20 رطل/0.20 مم
1000 م/1093 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 90 رطل/0.50 مم
1000 م/1093 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 300 رطل/1.0 مم (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 400 رطل/1.4 مللي متر (16 ضفيرة)
1000 م/1093 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
1500 م/1640 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 90 رطل/0.50 مم
1500 م/1640 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 90 رطل/0.50 مم
2000 م/2187 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
2000 م/2187 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
3000 م/3280 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
3000 م/3280 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
مميزات خاصة
**حجم وسعة وخيارات ألوان متعددة** اختر من بين مجموعة واسعة من الأحجام والقدرات لتناسب احتياجات الصيد الخاصة بك، مع أكثر من 10 خيارات ألوان نابضة بالحياة. مناسب تمامًا للبيئات المتنوعة - المياه المالحة أو المياه العذبة أو البحر أو البحيرة أو الأسماك الجليدية.
**بنية ألياف UHMWPE فائقة القوة** مصنوعة من ألياف البولي إيثيلين ذات الوزن الجزيئي العالي للغاية (UHMWPE)، يوفر خطنا المضفر قوة ومتانة لا مثيل لهما. تم تصميمه وفقًا لأعلى معايير الجودة، فهو يتحمل الضغوط الشديدة، مما يضمن الموثوقية في أصعب ظروف الصيد.
**بدون تمدد وحساسية عالية للدقة** يتميز بتقنية الضفائر المتقدمة، يوفر هذا الخط تمددًا قريبًا من الصفر وحساسية استثنائية للكشف حتى عن أخف اللدغات. تعمل ذاكرتها المنخفضة على تعزيز القدرة على الصب والتعامل، بينما يضمن النسيج الضيق الاحتفاظ بالعقدة الصلبة من أجل إعدادات آمنة.
**مقاومة فائقة للتآكل ومظهر رفيع** تم تصميم هذا الخط المضفر بقطر رفيع ولكنه متين للغاية، مما يزيد من مسافة الرمي ويقلل من السحب. مقاومة فائقة للتآكل تمنع الاهتراء، بينما يعمل تصميمها منخفض التمدد على تحسين التحكم والاستجابة أثناء الاسترجاع.
**لون يدوم طويلاً وطلاء خفي** القطر الصغير للغاية المقترن بطبقة متقدمة لحماية الألوان يقلل من البهتان، مما يحافظ على الخط سريًا تحت الماء. ابقِ مخفيًا عن الأسماك الحذرة بينما تستمتع بحيوية دائمة، رحلة بعد رحلة.
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}
{"email":"\u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0625\u062f\u062e\u0627\u0644 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","email_i":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u063a\u064a\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d"}
حقوق الطبع والنشر © Tilga 2026 ، جميع الحقوق محفوظة.