| وحدة | الأحجام | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| المملكة المتحدة | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| أوروبا | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| بوصات | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| سنتيمتر | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
أحذية WYGRQBN الرجالية للمشي أحذية رياضية كاجوال أحذية تنس رياضية للجري
حجم الرجال
المقاس 6.5=245 ملم/الملصق 39=9.65 بوصة
المقاس 7=250 ملم/الملصق 40=9.84 بوصة
المقاس 8=255 ملم/الملصق 41=10.04 بوصة
المقاس 8.5=260 ملم/الملصق 42=10.24 بوصة
المقاس 9.5=265 ملم/الملصق 43=10.43 بوصة
المقاس 10=270 ملم/الملصق 44=10.63 بوصة
المقاس 11=275 ملم/الملصق 45=10.83 بوصة
المقاس 12=280 ملم/الملصق 46=11.02 بوصة
إذا كان لديك أقدام واسعة أو مشط قدم مرتفع، فمن المستحسن أن تختاري أحذية ذات مقاس أكبر.
حذاء الجري WYGRQBN غير قابل للانزلاق
أحذية رياضية للرجال
أحذية رياضية للرجال الجزء العلوي مصنوع من نسيج شبكي مع تهوية ممتازة، والتي يمكن أن تبقي قدميك بعيدًا عن البيئات الرطبة، مما يخلق بيئة حذاء أكثر برودة وجفافًا وصحة لك. نعل مطاطي مع نعل داخلي مبطن يدعم قوس القدم، مما يجعلك مريحًا وخفيف الوزن عند ارتدائه طوال اليوم

