بحث

بيت / Farningone / قطع غيار
-12%
LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022 in Kuwait

LR036567 الفرجار الخلفي للفرامل الجانب الأيمن متوافق مع لاند روفر رينج روفر IV ولرينج روفر سبورت 2013-2022

KWD 63.500

ماركة
Farningone
وزن
5.3 kg
1 +

مميزات خاصة

  • 【Replacement Part Number】: The Rear Brake Caliper for LR036567.
  • 【Compatible Models】:This Rear Brake Caliper Compatible with Land Rover Range Rover IV and for Range Rover Sport 2013-2022.
  • 【Direct replacement】:This LR036567 Rear Brake Caliper is manufactured with standard specifications for direct replacement and is made of high quality materials to better increase service life.
  • 【Package List】: 1*Right Side LR036567.
  • 【1 Year Worry-free Return and Refund Policy】: We stand behind the quality of our product with a worry-free return and refund policy. If you have any questions, please contact us, and we will provide you with the most correct advice. Buy with confidence!

وصف

Replacement Part Number:
LR036567
Compatible with Land Rover Models:
for Range Rover IV 2017/10-2022/12 L405 2.0 P400e Hybrid 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
for Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
for Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
for Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
for Range Rover IV 2012/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
for Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
for Range Rover IV 2015/06-2022/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
for Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
for Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
for Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
for Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
for Range Rover IV 2013/08-2023/12 L405 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 230 KW, 313 PS
for Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
for Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 405 KW, 550 PS
for Range Rover IV 2017/11-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 386 KW, 525 PS
for Range Rover IV 2017/11-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 416 KW, 566 PS
for Range Rover IV 2013/12-2023/12 L405 5.0 V8 4x4 5000 ccm, 276 KW, 375 PS
for Range Rover Sport 2017/10-2022/12 L494 2.0 P400e PHEV 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
for Range Rover Sport 2016/08-2023/12 L494 2.0 SD4 4x4 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
for Range Rover Sport 2017/10-2023/12 L494 2.0 Si4 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
for Range Rover Sport 2013/04-2019/12 L494 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
for Range Rover Sport 2015/06-2018/12 L494 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
for Range Rover Sport 2013/04-2016/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
for Range Rover Sport 2013/04-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
for Range Rover Sport 2014/09-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
for Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
for Range Rover Sport 2014/12-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
for Range Rover Sport 2015/06-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
for Range Rover Sport 2013/04-2023/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
for Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
for Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
for Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
for Range Rover Sport 2014/01-2018/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 405 KW, 550 PS
for Range Rover Sport 2017/11-2023/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 386 KW, 525 PS
Package Include:
1*Rear Brake Caliper Right Side.

منتجات شبيهه


{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}