| وحدة | الأحجام | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| المملكة المتحدة | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| أوروبا | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| بوصات | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| سنتيمتر | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
عزز أداء المصارعة مع حذاء كايل في 6.0 من أسيكس. الجزء العلوي من إكسين مصمم ليلائم شكل الجسم. يحتوي الحذاء على ألواح شبكية على مقدمة الحذاء توفر التهوية للحفاظ على جفاف قدميك. يتميز بنظام جراج مدمج من الدانتيل الذي يتوافق مع تنظيم منافسات البطولات. يتميز النعل الخارجي المطاطي من إن سي بدعامات سحب تسلسلي خلفية ومقدمة القدم من أجل قبضة أفضل على البساط. مبطن مع سوكليندراي هذا الحذاء يمتص العرق والرطوبة بعيدًا عن بشرتك.