TIS 544C كروم مزدوج 17x6.5 8x6.5 129 ملم (544C-76581FS)
مقاس 17X6.5 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 129 ملم
17X6.5 | بريتيش بتروليوم: 8X210 | الإزاحة: 129 ملم
17X6.5 | بريتيش بتروليوم: 8X210 | الإزاحة: 140 ملم
17X6.5 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 129 ملم
17X6.5 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 140 ملم
17X6.5 | ضغط الدم: 8X200 | الإزاحة: 129 ملم
17X6.5 | ضغط الدم: 8X200 | الإزاحة: 140 ملم
18X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: +00 مم
18X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: +18 ملم
18X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 0 مم
18X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 18 ملم
18X9 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: +18 ملم
18X9 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 18 ملم
18X9 | بي بي: 8X180 | الإزاحة: +18 ملم
18X9 | بي بي: 8X180 | الإزاحة: 18 ملم
18X9 | ضغط الدم: 5X5.00 / 5X5.50 | الإزاحة: +00 مم
18X9 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: +18 ملم
18X9 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 18 ملم
20X8.25 | بريتيش بتروليوم: 8X210 | الإزاحة: 127 ملم
20X8.25 | بريتيش بتروليوم: 8X210 | الإزاحة: 198 ملم
20X8.25 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 127 ملم
20X8.25 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 198 ملم
20X8.25 | ضغط الدم: 8X200 | الإزاحة: 127 ملم
20X8.25 | ضغط الدم: 8X200 | الإزاحة: 198 ملم
20X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: +01 مم
20X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: +17 ملم
20X9 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 17 ملم
20X9 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: +01 مم
20X9 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: +17 ملم
20X9 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 1 ملم
20X9 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 17 ملم
20X9 | ضغط الدم: 5X5.00 / 5X5.50 | الإزاحة: +01 مم
20X9 | ضغط الدم: 5X5.00 / 5X5.50 | الإزاحة: 1 ملم
20X9 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: +01 مم
20X9 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: +17 ملم
20X9 | نمط الترباس: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: +18
20X9 | نمط الترباس: 8X6.50 | الإزاحة: +00
20X9 | نمط الترباس: 8X6.50 | الإزاحة: +18
20X9 | نمط الترباس: 8X180 | الإزاحة: +00
20X10 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 20 ملم
20X10 | ضغط الدم: 5X5.00 / 5X5.50 | الإزاحة: 20 ملم
20X10 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 20 ملم
20X10 | نمط الترباس: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: -25
20X10 | نمط الترباس: 8X180 | الإزاحة: -25
20X12 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: -44 ملم
20X12 | بي بي: 8X180 | الإزاحة: -44 ملم
20X12 | ضغط الدم: 6X135 / 6X5.50
20X12 | ضغط الدم: 8X6.50
20X12 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: -44 ملم
20X12 | ضغط الدم: 8X170
20X12 | نمط الترباس: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: -44
22X8.25 | بريتيش بتروليوم: 8X210 | الإزاحة: 127 ملم
22X8.25 | بريتيش بتروليوم: 8X210 | الإزاحة: 198 ملم
22X8.25 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 127 ملم
22X8.25 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 198 ملم
22X8.25 | ضغط الدم: 8X200 | الإزاحة: 198 ملم
22X8.25 | نمط الترباس: 8X6.50 | الإزاحة: +127
22X8.25 | نمط الترباس: 8X210 | الإزاحة: +127
22X10 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 19 ملم
22X10 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 19 ملم
22X10 | بي بي: 8X180 | الإزاحة: 19 ملم
22X10 | ضغط الدم: 5X5.00 / 5X5.50 | الإزاحة: 19 ملم
22X10 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: +10 ملم
22X10 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: -19 ملم
22X10 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 19 ملم
22X10 | نمط الترباس: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: +10
22X10 | نمط الترباس: 8x180 | الإزاحة: -19
22X12 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 44 ملم
22X12 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 44 ملم
22X12 | بي بي: 8X180 | الإزاحة: 44 ملم
22X12 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 44 ملم
24X12 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 51 ملم
24X12 | ضغط الدم: 8X6.50 | الإزاحة: 51 ملم
24X12 | نمط الترباس: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: -44
24X14 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 83 ملم
26X14 | بي بي: 6X135 / 6X5.50 | الإزاحة: 83 ملم
26X14 | بي بي: 8X170 | الإزاحة: 83 ملم
مميزات خاصة
Chrome Plated
Lifetime structural and a one-year finish warranty against peeling or lifting of finish
Price is per wheel
Lug nuts are not included with wheel purchase
Pictures are meant to show the general style of the wheel. Please note that number of lug holes and lip size/depth may vary depending on diameter, width and offset of the wheel.
وصف
TIS 544C Dually Chrome 17x6.5 8x165.1 129mm (544C-76581FS)
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}
{"email":"\u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0625\u062f\u062e\u0627\u0644 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","email_i":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u063a\u064a\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d"}
حقوق الطبع والنشر © Tilga 2026 ، جميع الحقوق محفوظة.