| وحدة | الأحجام | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| المملكة المتحدة | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| أوروبا | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| بوصات | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| سنتيمتر | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
الإلهام من أحذية PAC الشهيرة الخاصة بنا يدفع الجر الأمثل في أي ظروف في المدينة. هذا الحذاء متوفر بجلد محبب بالكامل مقاوم للماء (1953171) أو جلد سويدي مقاوم للماء (1978711). يأتي مع ممتص الصدمات المطاطي عند أصابع القدم وغطاء للكعب مع تفاصيل رسومية بالشاشة الحريرية على اللوحة الربعية. بطانة نسيجية. هيكل مقاوم للماء محكم الغلق. الأربطة ليست مقاومة للماء. تأسست شركة SOREL عام 1962، وهي تجمع بين الحرفية المتخصصة والتصميم الحديث لإنشاء أحذية تناسب جميع المواسم. ما بدأ منذ عقود مضت بالأحذية الفاخرة، المصنوعة بتوازن لا مثيل له بين البناء والحماية، أصبح الآن علامة تجارية مخصصة لكل من الأداء الوظيفي والموضة. هنا في SOREL، نؤمن بأنك أقوى أداة لديك وأن التصميم الذي تجده بداخلك هو قوة لا يمكن إيقافها. تتحدى SOREL الوضع الراهن من خلال إنشاء أحذية غير متوقعة تدفع حدود الموضة العملية أولاً. نحن نبقى في الحركة حتى تتمكن من دفع نفسك إلى الأمام.